AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4FT Breite Edelstahlbandspule 0,60 1mm Rohmaterial
AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4FT Breite Edelstahlbandspule 0,60 1mm Rohmaterial
Basisinformation
Modell Nr. | 301 904 304 250 |
Anwendung | Schiffsplatte |
Rand | Schlitzkante |
Aktie | Aktie |
Dicke | 0,1–12 mm |
Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
Transportpaket | als Ihre Anforderung |
Warenzeichen | hengrui |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktname | AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4 Fuß Breite Edelstahlbandspule 0,60 1 mm Rohmaterial |
Material | 200er-Serie: 201, 202 |
300er-Serie: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
400er-Serie: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Dicke | 0,1-12 mm oder nach Ihren Wünschen |
Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen |
Oberfläche | Nr. 1, 2B, BA |
Anwendungen | Dekorations-/Industrie-/Baumaterial |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF |
Lieferzeit | Der Versand erfolgt innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang |
Paket | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf |
SEEWERTIGE VERPACKUNG | 20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24–26 CBM |
40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
An uns senden