Hydraulikschlauch mit Gummischlauch, flexiblem Nylonschlauch und PVC-Rohr
Hydraulikschlauch mit Gummischlauch, flexiblem Nylonschlauch und PVC-Rohr
Basisinformation
Modell Nr. | HGEI1102 |
Querschnittsform | Runden |
Verbindungstyp | Steckdose |
Temperaturbereich | -40 °C bis +100 °C |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 0,5m - 20m |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917230000 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
ÜBERSCHRIFT | Hydraulikschlauch mit flexiblem Gummischlauch, Nylonschlauch und PVC-Rohr | ||||||||
TEILNAME | Hydraulikschlauch Hochdruck-Gummischlauch | ||||||||
ARTIKELNUMMER | HGEI1102 / OEM | ||||||||
MATERIAL | NBR / Synthesekautschuk | ||||||||
MERKMALE | Innenrohr: Ölbeständiger synthetischer Gummi. Verstärkung: Vier oder sechs Spiralen aus hochfestem Stahldraht. Mantel: Abrieb- und wetterbeständiger synthetischer Gummi. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C | ||||||||
PRODUKTANWENDUNG | Zu den Anwendungen gehören Baugewerbe, Bergbau, Landwirtschaft und Hochleistungsindustrieausrüstung. | ||||||||
HERSTELLUNGSPROZESS | Formen, Spritzen, Schneiden, Oberflächenbehandlung. | ||||||||
Mindestbestellmenge | 100 Stk. | ||||||||
PAKET | 1), Mit Plastiktüte, mit Perlbaumwollverpackung.2), In Kartons zu verpacken.3), Je nach Kundenwunsch. | ||||||||
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN | T/T, Western Union. | ||||||||
LIEFERZEIT | Innerhalb von 15 Werktagen entsprechend Ihrer Bestellung. | ||||||||
TRANSPORT | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, LUFT & SEA | ||||||||
EN 856 4SP Multispiral-Hydraulikschlauch | |||||||||
Schlauch-ID | Drahtaußendurchmesser | Schlauch-Außendurchmesser | Arbeitsdruck | Berstdruck | Mindest. Biegeradius | Gewicht | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44,5 | 6450 | 180 | 26000 | 180 | 0,78 |
1/2" | 12.7 | 20.2 | 24 | 41,5 | 6000 | 166 | 24000 | 230 | 0,89 |
5/8" | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 250 | 1.11 |
3/4" | 19 | 28.2 | 32.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 300 | 1,59 |
1" | 25.4 | 35,5 | 39.7 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 340 | 2.02 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 50.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 460 | 2.32 |
1-1/2" | 38.1 | 52.4 | 57,7 | 18.5 | 2700 | 74 | 10800 | 560 | 3.7 |
2" | 50.8 | 65,3 | 69,6 | 16.5 | 2400 | 66 | 9600 | 660 | 5.47 |
EN 856 4SH Multispiral-Hydraulikschlauch | |||||||||
Schlauch-ID | Drahtaußendurchmesser | Schlauch-Außendurchmesser | Arbeitsdruck | Berstdruck | Mindest. Biegeradius | Gewicht | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
3/4" | 19 | 28.4 | 32 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 280 | 1,61 |
1" | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38 | 5500 | 152 | 22000 | 340 | 2 |
1-1/4" | 31.8 | 41.9 | 45,8 | 32.5 | 4700 | 130 | 18800 | 460 | 2.46 |
1-1/2" | 38.1 | 48,8 | 53.3 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 560 | 3.35 |
2" | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25 | 3600 | 100 | 14400 | 700 | 4,98 |
An uns senden