Transformator-DDP-Kanalstreifen, elektrische Isolierstreifen, Isoliermaterial
Produktbeschreibung Beschreibung und Merkmale: Der Kanalstreifen besteht aus hochwertigem Pressspan der Güteklasse G4.
Basisinformation
Einstufung | Anorganisches Isoliermaterial |
Zertifizierung | ISO9001 |
Farbe | Braun |
Marke | PIONIER |
Transportpaket | Palette |
Warenzeichen | Kangliyuan |
Herkunft | Tianjin |
Produktionskapazität | 50000 kg |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungBeschreibung und Funktion:
Der Kanalstreifen besteht aus hochwertigem Pressspan der Güteklasse G4. Es verfügt über eine hervorragende Imprägnierung mit Transformatoröl und eine höhere Druckfestigkeit als Wellpappe, bei der es sich um eine alte Technologie handelt. Es wird bei hohen Temperaturen verwendet und könnte die Schaltkreisfestigkeit verbessern. Die Zeichen sind unten:
1. Hohe mechanische Festigkeit
2. Hohe elektrische Festigkeit
3. Genaue Abmessung
Anwendung:
Ölkanalstreifen dienen als Kanal für den Kühlölfluss in Schicht- und Streifenwicklungen in Verteilungstransformatoren. Die Herstellung erfolgt durch Aufkleben von Transformator-Platinenstäben auf Isolierpapier oder einfach beschichtetes, diamantgepunktetes Papier.
Hauptstreifen: Rechteckstreifen, T-Streifen, Pigeon-Cauda-Streifen, Abnormitätsstreifen.
DATENBLATT FÜR TRANSFORMATOR-ÖLKANALSTREIFEN
TEIL 1: PRESSSPONSTICK 4*5*1000MM
ARTIKEL | TYPISCHE WERTE | Tatsachensache |
Dicke: mm | 4 mm ± 7,5 % | 4,1–4,3 mm ≤ 7,5 % |
Breite | 5 ± 0,5 mm | 4,95–5,38 mm ≤ 0,4 mm |
Länge von 1000 mm: | ±5mm | 1000 ± 3 mm |
Neigung der Knüppelmitte: | ±3mm | 23±2 mm |
Scheinbare Dichte: g/cm3 | 1.1-1.2 | 1.18 |
Feuchtigkeitsgehalt ,% | 4,0 bis 9,0 % | 5.7 |
PH-Wasserextrakt: | 6,0 bis 9,0 | 6.8 |
Aschegehalt, % maximal | 1 % | 0,51 |
Zugfestigkeit Mpa Maschinenrichtung: Querrichtung zur Maschine: | ≥90 ≥50 | 107.4 101.3 |
Ölaufnahme | ≥7,0 % | 12.29 |
Schrumpfungsrate % MD CMD Dicke D | ≤1,0 ≤1,4 ≤6,0 | 0,16 0,25 ≤5 |
Dehnungsrate MD CMD | ≥3 ≥4 | ≥4,4 ≥4,4 |
Leitfähigkeit des wässrigen Extrakts Ms/m | ≤10,0 | 5.03 |
Dielektrischer Durchschlag: (Kv/mm) in Luft In Öl | 10 24 | 16.7 35.7 |
An uns senden