Ovales Kugelaugen-Endstück in Freileitungs- und Verteilungsleitungen
Übersicht Produktbeschreibung Das Kugelauge ist die Armatur, die zur Verbindung mit dem Kugel- und Pfannenisolator verw
Basisinformation
Modell Nr. | Kugel und Pfanne |
Anwendung | Verbindungsstück |
Garantie | 12 Monate |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Leitungsbeschläge |
Warenzeichen | ZEJIA oder OEM |
Herkunft | Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu |
HS-Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 1200 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Das Kugelauge ist das Verbindungsstück zur Verbindung mit dem Kugelisolator.
Einsatzszenarien: Übertragungsleitungssystem
Technische Eigenschaften:
- Das Kugelauge ist einteilig aus Rundstahl geschmiedet und mechanisch belastbar;
- Zur Vermeidung von Korrosion wird eine Feuerverzinkung verwendet.
- Es weist eine hohe Ausfalllast auf.
Produktvorteile:
- Es hat keine Richtung und kann gedreht werden;
- Das Be- und Entladen ist einfach.
Technische Details
Katalog-Nr. | Abmessungen (mm) | Nennbruchlast (kN) | Bestimmte Größe der Kupplung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi | D | H | D | B | |||
QP-4 | 22.8 | 12 | 35 | 13.5 | 12 | 40 | 11 |
F-7 | 33.3 | 17 | 50 | 22 | 16 | 70 | 16 |
QP-7 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 70 | 16 |
QP-10 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 100 | 16 |
QP-12 | 33.3 | 17 | 55 | 24 | 17 | 120 | 16 |
QP-16 | 41,0 | 21 | 60 | 26 | 20 | 160 | 20 |
QP-21D | 41,0 | 21 | 70 | 30 | 24 | 210 | 20 |
QP-25 | 49,0 | 25 | 80 | 33 | 28 | 250 | 24 |
QP-30 | 49,0 | 25 | 80 | 39 | 28 | 300 | 24 |
QP-16S | 33.3 | 21 | 60 | 26 | 18 | 160 | 20 |
QP-21S | 41,0 | 21 | 80 | 26 | 20 | 210 | 20 |
QP-25S | 49,0 | 25 | 80 | 30 | 24 | 250 | 24 |
QP-32S | 49,0 | 25 | 80 | 33 | 28 | 320 | 24 |
QP-42S | 57,0 | 29 | 100 | 39 | 32 | 420 | 28 |
QP-55110 | 65 | 32 | 110 | 39 | 32 | 550 | 32 |
QP-76120 | 73 | 37 | 120 | 48 | 36 | 760 | 36 |
QP-84120 | 81 | 41 | 120 | 51 | 36 | 840 | 40 |
Anmerkung: *φ, *D, *h, *d, *b, siehe entsprechende Produktzeichnungen.
ZertifizierungenVerpackung & VersandAn uns senden