Hochwertige Verbundaufhängungs-Langstangenisolatoren (Fxbw-35/70)
Nutzungsbedingungen:1. Umgebungslufttemperaturen im Bereich von -40 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius;2. Höhe über de
Basisinformation
Modell Nr. | FXBW-35/70 |
Größe der Tragfähigkeit | 70KN |
Zertifizierung | ISO9001, Cnas, Cnal |
Farbe | Grau |
Marke | Eilen |
Maximale Spannung | 10 kV ~ 500 kV |
Chemie | Organische Isolierung |
Thermische Bewertung | 200 200 |
Transportpaket | Karton oder Sperrholzkiste |
Spezifikation | 35KV |
Warenzeichen | NOTFALL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8546900000 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Nutzungsbedingungen:1. Umgebungslufttemperaturen im Bereich von -40 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius;2. Höhe über dem Meeresspiegel nicht mehr als 1.000 m; (Wenn die Höhe mehr als 1.000 beträgt, muss sie angepasst werden.)3. Frequenz der Wechselstromversorgung nicht mehr als 100 Hz;4. Die mechanische Belastung darf den Nennwert nicht überschreiten.Produktmodell | Nennspannung (kV) | Bewertete mechanische Biegelast (kN) | Strukturhöhe (mm) | Mindest. Lichtbogenentfernung (mm) | Mindest. Nennkriechstrecke (mm) | Durchmesser des Schuppens (mm) | UKobold Wachtturm(Gipfel) (kV) | U w. 1min Gew(Gipfel) (kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400 ± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450 ± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610 ± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650 ± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
An uns senden