Verbundstiftisolator 10 kV bis 132 kV
Die Hochspannungsprodukte von Isolator WISHPOWER sind zu bekannten Marken in der in- und ausländischen Industrie geword
Basisinformation
Modell Nr. | STIFT |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | Wunsch |
Größe | Alle Arten von |
Höhe | 206mm---837mm |
Rohmaterial | Silikon-Gummi |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Warenzeichen | Wunsch |
Herkunft | China |
HS-Code | 85469000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Isolator
Spezifikation | Anzahl der Schuppen | Normale Systemspannung | Ungefähre Abmessung (mm) | Elektrische Wertung | Auskragfestigkeit (kN) | Spezifikation des Schuppens | ||||||
H | Leckagestrecke | Trockenlichtbogenabstand | Leistungsfrequenz. & Impulsüberschlag kV | |||||||||
trocken | nass | Pos. | Neg. | |||||||||
PIN1-11/2,5. | 2 | 10~15 | 225 | 320 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 2.5 | M16 | |
PIN2-11/2,5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 2.5 | M16 | |
PIN1-11/5 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 5 | M16 | |
PIN2-11/5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 70 | 70 | 160 | 170 | 5 | M16 | |
PIN1-11/10 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 10 | M20 | |
PIN2-11/10 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 10 | M20 |
Wish setzt bei allen Produkten stets nationale und IEC-Normen um: Aufhängeisolatoren gemäß GB/T19519-2014 und IEC61109-2008, Leitungsisolatoren gemäß GB/T20142-2006 und IEC61952-2008, Stützisolatoren gemäß GB/T25096-2010 und IEC62231-2006 und Isolatoren für Eisenbahnen gemäß TB/T3199.2-2008. Bei jedem Produkt werden eine Sichtprüfung und ein mechanischer Belastungstest durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Qualitätsprobleme vorliegen.
An uns senden