550-kV-AC-System, lückenloser Metalloxid-Blitzüberspannungsableiter aus Keramikporzellan (Y20W5-444)
550-kV-Wechselstromsystem, lückenloser Metalloxid-Überspannungsableiter (Y20W5-444) Parameter: Nennspannung: 444 kV Nenn
Basisinformation
Modell Nr. | Y20W5-444 |
Typ | Metalloxid-Überspannungsableiter |
Struktur | Zinkoxid-Ableiter |
Installation | Parallelableiter |
Anwendung | Umspannwerk |
Größe | Groß |
Betriebsspannung | Hochspannung |
Form | Quader |
Material | ZnO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | Yongde |
Phase | Einzel |
Systemspannung | 500 kV |
Gehäusefarbe | Braun |
Typprüfung | Schiff |
Transportpaket | von Wood Carton |
Spezifikation | IEC60099-4 |
Warenzeichen | YONGDE |
Herkunft | China |
HS-Code | 85354000 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
550-kV-AC-System lückenloser Metalloxid-Überspannungsableiter (Y20W5-444)Parameter:Nennspannung: 444 kV
Nennentladestrom: 20 KA
Schuppendurchmesser: 412/380
Kriechstrecke: 17052 mm
Höhe: 5824 mm
Bruttogewicht: 1355 kg
Hochstromimpuls: 120 KA
Blitzimpulse halten 1425 kV stand
Schaltimpulsfestigkeit: 1050/1175
Typ | Nominale Systemspannung | Nennspannung | Dauerbetriebsspannung | MRV unter 1/5 μs Steeo-Entladestrom | MRV unter 8/20 μs Blitzentladungsstrom | MRV unter 30/60 μs Betriebsentladungsstrom | Minimale Referenzspannung unter 1 mA DC | 4/10 μs Hochstromimpuls zweimal (KA) | 2mS SW-Durchflusskapazität A/18 | Leitungsentladungsklasse | |||
10KA | 20KA | 10KA | 20KA | 0,5 KA | 2KA | ||||||||
Y10W5-420/960 | 500 | 420 | 318 | 1075 | 960 | 852 | 565 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 1070 | 1046 | 858 | 565 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-444/1015 | 500 | 444 | 324 | 1137 | 1015 | 900 | 597 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 1238 | 1106 | 907 | 597 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-468/1070 | 500 | 468 | 330 | 1198 | 1070 | 950 | 630 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 1306 | 1166 | 956 | 630 | 100 | 2000 | 5 |
An uns senden